Size Chart Gramicci

Size Chart Gramicci

LONG SLEVEE MENS T-SHIRT

USA/EU

XS S M L XL

USA / EU

XS S M L XL
Body Length 27 28 30 31 32 Body Length (N,P, ~ Hem) 28 29 30 30 31
Chest Width 19 20 22 23 24 Chest Width 20 22 23 24 25
Shoulder Width 19 20 21 22 22 Shoulder Width 18 19 20 20 21
Hem Width 19 20 22 23 24 Hem Width 20 22 23 24 25
Sleeve length 23 24 24 24 25 Sleeve length 9 9 10 10 11
HOODED JACKET

USA / EU

XS S M L XL

USA/EU

XS S M L XL
Body Length 26 27 27 28 29 Body Length 26 27 28 28 29
Chest Width 22 24 25 26 27 Chest Width 22 24 25 26 27
Shoulder Width 18 19 19 20 21 Shoulder Width 20 20 21 22 23
Hem Width 21 22 23 25 26 Hem Width 21 22 23 24 26
Sleeve Length 24 25 25 26 26 Sleeve length 24 25 25 26 27
Sweatshirt Vest

USA/EU

XS S M L XL

USA/EU

XS S M L XL
Body Length 26 27 28 28 29 Body Length 27 28 28 29 30
Chest Width 22 24 25 26 27 Chest Width 21 22 24 25 26
Shoulder Width 18 19 19 20 21 Shoulder Width 18 19 20 20 21
Hem Width 21 22 23 25 26 Hem Width 21 22 23 24 26
Sleeve length 24 25 25 26 26
Short Pant

USA / EU

XS S M L XL

USA/EU

XS S M L XL
Front Rise 11 11 12 12 13 Front Rise 9 10 10 11 11
Inseam 11 11 12 12 13 Inseam 29 30 31 31 32
Waist 28 30 32 34 36 - 38 Waist 28 30 32 34 36 - 38
Hip 42 44 47 49 52 Hip (Round) 39 41 43 46 48
Thigh 14 15 16 16 16 Thigh 14 14 15 16 16
Hem Width 12 12 13 13 13 Hem Width 9 9 9 10 10